A 4448402 előírások
GF tétel | GH8402 |
Beír | Kotrószűrő elem |
Szűrési pontosság | - mikronok |
Külső átmérő | 154 mm |
Belső átmérőjű | 111 mm |
Magasság | 464 mm |
Összeomlási nyomás | – |
Termékhordozó | – |
Kereszthivatkozás
Baldwin | PT9557 |
Donaldson | P502270 |
Hitachi | 71423013 |
Hitachi | 76614010 |
Pelyhes | HF7691 |
Hitachi | 4443773 |
Hitachi | 4448402 |
Hofmeister-mink | 2942630145 |
Mulasztás | IH9250 |
SZARVATLAN | HD16190X |
Szűrők | D641 |
Rongsun | RP9119 |
Sakura | H7981 |
Szám | 222100000233 |
Szám | 222100000379 |
Szám | B222100000233 |
Szám | B222100000379 |
SF-szűrő | Hy90250 |
NAP FELÉ | 60980004262 |
NAP FELÉ | 730401000068 |
PERSZE | SFH3773 |
Egységes szűrők | XH743 |
Watsun-szűrők | H342 |
Mushmet | Gy319765 |
Buja | WL10002 |
XGMA | EF058 |
XGMA | EF058F12 |
XGMA | EF086 |
Az olajelemzés mellett a megfelelő karbantartási eljárások kritikus szerepet játszanak a szennyeződés ellenőrzésében. Ez magában foglalja a tiszta munkakörnyezet biztosítását a karbantartási tevékenységek során, a tiszta szerszámok és berendezések használatával, valamint az ajánlott folyadékkezelési eljárások követésére. A hatékony tömítések és tömítések bevezetése, valamint a hidraulikus rendszer alkatrészeinek rendszeres ellenőrzése és karbantartása minimalizálhatja a szennyeződés behatolásának lehetőségét.
Ezenkívül a kiváló minőségű hidraulikus szűrő elem kiválasztása elengedhetetlen az optimális szennyeződés ellenőrzéséhez. Meg kell fontolni a szűrő mikron besorolását, a szennyeződés-tartási képességét és a szűrési hatékonyságot. A hidraulikus rendszer speciális követelményeinek megfelelő szűrőelem kiválasztása biztosítja a szennyező anyagok hatékony eltávolítását és meghosszabbítja a hidraulikus olaj élettartamát.
Ha érdekli a 4448401, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.